Ons hout is in vele afmetingen direct uit voorraad leverbaar. Indien u hout zoekt dat buiten onze standaardmaten valt, helpen wij u graag verder. We kunnen u een passende oplossing bieden. Belangrijk om te weten is dat er beperkende factoren zijn die maken dat niet alles mogelijk is. Zaken als de stamafmetingen en transport spelen hierbij een grote rol. Onder aan deze pagina vind u een duidelijk overzicht van producten en hun standaardmaten die wij direct kunnen leveren uit onze voorraad.
Het kan soms lang duren voordat een project definitief kan worden gestart. En als er eenmaal kan worden begonnen zijn materialen snel nodig. GWW Houtimport heeft een grote voorraad FSC® gecertificeerd tropisch hardhout. Hierdoor zijn we in staat om voor al uw projecten snel te leveren.
Ook Europese houtsoorten zoals kastanje, robinia en vuren hebben wij op voorraad. Indien wij het hout niet op voorraad hebben, beschikken wij over een leveringsnetwerk die ons in staat stelt toch snel te leveren. Bewerkingen zoals schaven, afkorten en gaten boren voeren wij graag voor u uit. Zo helpen wij het minimaliseren van eventuele vertraging bij het realiseren van uw projecten.
Heeft u een vraag over onze voorraad of levertijd? Zoekt u hout dat buiten onze standaardmaten valt? Vraag het onze deskundige medewerkers.
Dikte (mm) |
Lengte (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
40 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | |||||||||
80 | |||||||||
Standaard voorzien van zoeker |
Dikte (mm) | Breedte (mm) | Specificaties |
---|---|---|
90 | 90 | Geschaafd met ronde kanten, diverse lengtes (doorgaans 2800 en 5000 mm op voorraad) |
33 | 90 | Geschaafd met ronde kanten, diverse lengtes |
28 | 145 | Geschaafd met ronde kanten, diverse lengtes |
28 | 145 | Gegroefd dekdeel, in lengtes van 2000 tot 6000 mm per 500 mm oplopend |
45 | 190 | Gegroefd dekdeel, in lengtes van 2000 tot 6000 mm per 500 mm oplopend |
68 | 140 | Geschaafd met 2 vellingkanten en liplas |
90 | 140 | Geschaafd met 2 vellingkanten en liplas |
75-85 | 135 | Geschaafd met ronde kanten en dakprofiel, diverse lengtes |
Doorgaans op voorraad | ||
Genoemde afmeting is de nettomaat na schaven |
Kopmaat (mm) |
Lengte (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
60x60 | |||||||||
70x70 | |||||||||
80x80 | |||||||||
100x100 | |||||||||
125x125 | |||||||||
150x150 | |||||||||
200x200 |
Dikte (mm) |
Breedte (mm) |
Lengte (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |||
20 | 100, 150, 200 | ||||||||||
25 | 100, 150, 200 | ||||||||||
30 | 100, 150, 200 | ||||||||||
40 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||||||||||
50 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||||||||||
60 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||||||||||
76 | 150, 200, 250, 300 | ||||||||||
100 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||||||||||
125 | 150, 200, 250, 300 | ||||||||||
150 | 150, 200, 250, 300 | ||||||||||
200 | 200, 250, 300 | ||||||||||
250 | 250, 300 | ||||||||||
300 | 300 | ||||||||||
Bovenstaande afmetingen betreft ruwe maten, deze kunnen ook geschaafd worden Dikte verlies na schaven is 5 mm tot diktes van 50 mm Dikte verlies na schaven is 10 mm voor diktes > 50 mm Breedte verlies na schaven is 10 mm |